Οδηγίες: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
μ (Προστάτεψε την «Οδηγίες» ([Επεξεργασία=Να επιτρέπεται μόνο στους διαχειριστές] (επ' αόριστο) [Μετακίνηση=Να επιτρέπεται μόνο στους διαχειριστές] (επ' αόριστο)) [διαδοχική]) |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
Προτιμώμενη πηγή πληροφορίας για την περιγραφή του βιβλίου ΔΕΝ είναι μόνο η σελίδα τίτλου. Είναι όλο το βιβλίο. [[File:Rda_icon.png|link=https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-c87af127-de9e-3a30-978b-2a779f49f8b6/p_fmn_1zv_2db|alt=RDA toolkit icon|baseline|frameless|12px|Σχετική οδηγία στο RDA toolkit]] | Προτιμώμενη πηγή πληροφορίας για την περιγραφή του βιβλίου ΔΕΝ είναι μόνο η σελίδα τίτλου. Είναι όλο το βιβλίο. [[File:Rda_icon.png|link=https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-c87af127-de9e-3a30-978b-2a779f49f8b6/p_fmn_1zv_2db|alt=RDA toolkit icon|baseline|frameless|12px|Σχετική οδηγία στο RDA toolkit]] | ||
Μπορούν | Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πληροφορίες από άλλες πηγές. Οι πληροφορίες που προέρχονται από το ίδιο το τεκμήριο καταγράφονται κανονικά. Χρησιμοποιήστε αγκύλες ΜΟΝΟ αν καταγράφετε πληροφορία που έχετε εντοπίσει εκτός του τεκµηρίου. | ||
=== Μέθοδοι καταγραφής === | === Μέθοδοι καταγραφής === | ||
Γραμμή 14: | Γραμμή 14: | ||
'''2. Δομημένη περιγραφή''' (structured description) [[File:Rda_icon.png|link=https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-a06b3aa1-d994-31b1-b961-e4ce37c1a4d3/section_um2_x5h_tcb|alt=RDA toolkit icon|baseline|frameless|12px|Σχετική οδηγία στο RDA toolkit]] | '''2. Δομημένη περιγραφή''' (structured description) [[File:Rda_icon.png|link=https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-a06b3aa1-d994-31b1-b961-e4ce37c1a4d3/section_um2_x5h_tcb|alt=RDA toolkit icon|baseline|frameless|12px|Σχετική οδηγία στο RDA toolkit]] | ||
Η πληροφορία καταγράφεται σύμφωνα με | Η πληροφορία καταγράφεται σύμφωνα με: | ||
# σχήμα κωδικοποίησης συμβολοσειρών (string encoding scheme) που έχει αποφασιστεί από την ΕΒΕ ή | # σχήμα κωδικοποίησης συμβολοσειρών (string encoding scheme) που έχει αποφασιστεί από την ΕΒΕ ή | ||
# τις τιμές συγκεκριμένου λεξιλογίου (vocabulary encoding scheme) που επέλεξε η ΕΒΕ. | # τις τιμές συγκεκριμένου λεξιλογίου (vocabulary encoding scheme) που επέλεξε η ΕΒΕ. |
Τελευταία αναθεώρηση της 09:12, 5 Μαΐου 2023
Εισαγωγή
Προτιμώμενη πηγή πληροφορίας
Προτιμώμενη πηγή πληροφορίας για την περιγραφή του βιβλίου ΔΕΝ είναι μόνο η σελίδα τίτλου. Είναι όλο το βιβλίο.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πληροφορίες από άλλες πηγές. Οι πληροφορίες που προέρχονται από το ίδιο το τεκμήριο καταγράφονται κανονικά. Χρησιμοποιήστε αγκύλες ΜΟΝΟ αν καταγράφετε πληροφορία που έχετε εντοπίσει εκτός του τεκµηρίου.
Μέθοδοι καταγραφής
Σύμφωνα με το RDA υπάρχουν 4 διαφορετικοί τρόποι καταγραφής της πληροφορίας. Σε κάθε πεδίο MARC21 θα δηλώνεται η επιλεγμένη μέθοδος καταγραφής.
1. Αδόμητη περιγραφή (unstructured description)
Η πληροφορία καταγράφεται όπως εμφανίζεται πάνω στο τεκμήριο σύμφωνα με τους κανόνες της κανονικοποιημένης μεταγραφής (normalized transcription)
2. Δομημένη περιγραφή (structured description)
Η πληροφορία καταγράφεται σύμφωνα με:
- σχήμα κωδικοποίησης συμβολοσειρών (string encoding scheme) που έχει αποφασιστεί από την ΕΒΕ ή
- τις τιμές συγκεκριμένου λεξιλογίου (vocabulary encoding scheme) που επέλεξε η ΕΒΕ.
Ένας προσδιοριστής που χαρακτηρίζει μοναδικά τον περιγραφόμενο πόρο, π.χ. Ο κωδικός για τον Καζαντζάκη 000000012276806X από το λεξιλόγιο ISNI.
4. Διεθνοποιημένο αναγνωριστικό πόρου (iri)
Ένας προσδιοριστής που χαρακτηρίζει μοναδικά τον περιγραφόμενο πόρο και επιπλέον βασίζεται σε τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, π.χ. Το IRI για τον Καζαντζάκη https://isni.org/isni/000000012276806X από το λεξιλόγιο ISNI.